Nómina de precandidatos Titulares:
Orden | Nombre y apellido | D.N.I / L.E. / L.C | |
1 | LOZANO CLAUDIO RAUL | 12780491 | |
2 | CORTINA ROY | 18670276 | |
3 | CALVO ANGELA CRISTINA | 12791420 | |
4 | TUMINI HUMBERTO MIGUEL | 8107379 | |
5 | POLINO HECTOR TEODORO | 4103711 | |
6 | GOMEZ VERONICA MARIA | 22757025 | |
7 | HOUREST MARTIN | 14117232 | |
8 | FERREYRA SILVIA AMELIA | 22579049 | |
9 | TOCCO BASUALDO FERNANDO DANIEL | 26417658 | |
10 | TOUFEKSIAN MARA VANINA | 27419473 | |
11 | SOSA RICARDO ISMAEL | 23859457 | |
12 | JAIMOVICH DAMIAN GUILLERMO | 24314715 |
Nómina de precandidatos Suplentes:
Orden | Nombre y apellido | D.N.I / L.E. / L.C | |
1 | D’ANGELO JULIAN LEONARDO | 23992290 | |
2 | PEREIRA RODOLFO FABIAN | 17031924 | |
3 | EROLES AGUSTINA BEATRIZ | 30366465 | |
4 | CATINARI VERONICA MERCEDES | 21759442 | |
5 | OLARI UGROTE MARTIN ALEJANDRO | 28903250 | |
6 | RICO DORA ELENA | 12505275 | |
7 | RAFFO TOMAS PABLO ANTONIO | 26688134 | |
8 | PIGNALELLI ROMINA | 28383596 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario